Search CVE reports
181 – 190 of 2435 results
Some fixes available 8 of 9
Integer overflow in the Libraries component in NSS. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, Thunderbird 140.8, and Firefox ESR 115.35.
3 affected packages
firefox, nss, thunderbird
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| nss | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Privilege escalation in the Netmonitor component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Networking: JAR component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions in the DOM: Core & HTML component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Privilege escalation in the Messaging System component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions in the Telemetry component in External Software. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Mitigation bypass in the DOM: HTML Parser component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Integer overflow in the Audio/Video component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Web Audio component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Use-after-free in the Audio/Video: Playback component. This vulnerability was fixed in Firefox 148, Firefox ESR 115.33, Firefox ESR 140.8, Thunderbird 148, and Thunderbird 140.8.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |